Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 321 | IKATAN GURU INDONESIA (IGI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 322 | ASOSIASI UNIT PENGELOLA KEGIATAN | SK AHU | 2018 |
| 323 | LSM PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (LSM-PMPR INDONESIA) | SK AHU | 2018 |
| 324 | PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 325 | FORKOM KETENAGALISTRIKAN | SK AHU | 2018 |
| 326 | PERKUMPULAN KELUARGA BUKIT TINGGI AGAM PROVINSI RIAU (IKBA) | SK AHU | 2018 |
| 327 | IKATAN MEDIA ONLINE INDONESIA (DPW IMO - INDONESIA) PROV. RIAU | SK AHU | 2018 |
| 328 | KOORD. ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI) -RIAU | SK AHU | 2018 |
| 329 | YAYASAN RUMAH SOLID (SOLID FOUNDATION) | SK AHU | 2018 |
| 330 | DEWAN PIMPINAN WILAYAH JURNALIS ONLINE INDONESIA (JOIN INDONESIA) | SK AHU | 2018 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.