Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 301 | PERSATUAN MASYARAKAT SUMUT RIAU (PERMASURI) | SK AHU | 2018 |
| 302 | YAYASAN KONSERVASI EKOSISTEM LESTARI (YAKOSISTA) | SK AHU | 2018 |
| 303 | YAYASAN KANKER INDONESIA CABANG RIAU | SK AHU | 2018 |
| 304 | YAYASAN MUHSININ | SK AHU | 2018 |
| 305 | IKATAN GURU INDONESIA (IGI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 306 | ASOSIASI UNIT PENGELOLA KEGIATAN | SK AHU | 2018 |
| 307 | LSM PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (LSM-PMPR INDONESIA) | SK AHU | 2018 |
| 308 | PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 309 | FORKOM KETENAGALISTRIKAN | SK AHU | 2018 |
| 310 | PERKUMPULAN KELUARGA BUKIT TINGGI AGAM PROVINSI RIAU (IKBA) | SK AHU | 2018 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.