Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 341 | YAYASAN INAYAH BERTUAH PEKANBARU | SK AHU | 2017 |
| 342 | YAYASAN PESISIR LAUTAN INDONESIA | SK AHU | 2017 |
| 343 | DPD ASSOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (APDESI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 344 | DPW JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 345 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI PROVINSI RIAU (KPK). | SK AHU | 2017 |
| 346 | PENGURUS WILAYAH MATHLA'UL ANWAR PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 347 | PERKUMPULAN PENGECER RESMI PUPUK BERSUBSIDI INDONESIA-RIAU DAN KEPULAUAN RIAU (PERPUKSI). | SK AHU | 2017 |
| 348 | YAYASAN HUMAN MANAGEMENT INSTITUTE (HUMANIS) | SK AHU | 2017 |
| 349 | YAYASAN MUHAJIRIN GRIYA NUSANTARA | SK AHU | 2017 |
| 350 | DPD PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.