Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 271 | ASMAUL HUSNA INSAN-MUTTAQIN RIAU (YAHIM RIAU) | SK AHU | 2019 |
| 272 | DPD - LEMBAGA ANTI NARKOBA (LAN) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
| 273 | YAYASAN ANAK YATIM & 8 ASNAF KESAYANGANKU | SK AHU | 2019 |
| 274 | YAYASAN SUMBANGAN SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN INDONESIA (YASKI) | SK AHU | 2019 |
| 275 | DPW FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPW - FKDT) PROV. RIAU | SK AHU | 2019 |
| 276 | LSM-ALIANSI MASYARAKAT PENJAGA MARWAH (LSM - AMARAH) | SK AHU | 2019 |
| 277 | PERSAUDARAAN MARGA ZHANG RIAU | SK AHU | 2019 |
| 278 | DPD JAM'IYYATUL ISLAMIYAH PROV.RIAU | SKT | 2019 |
| 279 | PERKUMPULAN SCALE UP (PERKUMPULAN KEMITRAAN SOSIAL - BERKELANJUTAN) | SK AHU | 2019 |
| 280 | KOMDA LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-KPK) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.