Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 251 | DPW PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (PROJAMIN) | SK AHU | 2020 |
| 252 | SEKRETARIAT DMDI ( DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM) | 2020 | |
| 253 | PERSATUAN MASYARAKAT NIAS BARAT INDONESIA (DPW RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 254 | KOMUNITAS AYAM KONTES INDONESIA (KOMANDO RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 255 | DPW JAMA'AH SYATHARIAH PROV.RIAU | SK AHU | 2020 |
| 256 | DEWAN PIMPINAN DAERAH PROJO RIAU | SK AHU | 2020 |
| 257 | LEMBAGA PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA KAWASAN LAUT HUTAN dan INDUSTRI (DPW PROV. RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 258 | PENGURUS WILAYAH IKATAN DA'I INDONESIA RIAU | SK AHU | 2020 |
| 259 | PERHIMPUNAN ALUMNI JERMAN WILAYAH RIAU | SK AHU | 2020 |
| 260 | FORUM KOMUNITAS BELA NUSANTARA INDONESIA (DPW FKBNI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2020 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.