Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 191 | DEWAN PIMPINAN DAERAH FORUM KOMUNIKASI KADERISASI GENERASI DEMOKRASI | SK AHU | 2021 |
| 192 | PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL WATHAN (PWNW) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2021 |
| 193 | DEWAN PIMPINAN PROVINSI PERKUMPULAN PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH INDONESIA (PPSLI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2021 |
| 194 | DPP LEMBAGA LASKAR MELAYU BERSATU (LLMB) | SK AHU | 2021 |
| 195 | Dewan Pengurus Wilayah KPK Independen Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
| 196 | YAYASAN SAYAP KEMANUSIAAN INDONESIA | SK AHU | 2021 |
| 197 | Dewan Pengurus Daerah Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
| 198 | Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan (PGPIP) Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
| 199 | ASOSIASI PENYEHAT TRADISIONAL TERAPI SIRAM JAMAN (SIHATTRAIN) | SK AHU | 2021 |
| 200 | DPN LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( DPN LPPNRI PROV.RIAU) | SK AHU | 2021 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.